補足1. 医療用酸素の製造工場
| 都道府県 | 工場数 | 都道府県 | 工場数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 滋賀県 | |
| 青森県 | 1 | 京都府 | |
| 岩手県 | 1 | 大阪府 | 4 |
| 秋田県 | 1 | 兵庫県 | 3 |
| 宮城県 | 2 | 奈良県 | |
| 山形県 | 和歌山県 | 1 | |
| 福島県 | 1 | 岡山県 | 3 |
| 茨城県 | 3 | 広島県 | 2 |
| 栃木県 | 2 | 山口県 | 4 |
| 群馬県 | 2 | 鳥取県 | |
| 埼玉県 | 島根県 | ||
| 千葉県 | 2 | 香川県 | |
| 東京都 | 愛媛県 | 4 | |
| 神奈川県 | 4 | 徳島県 | |
| 新潟県 | 2 | 高知県 | |
| 長野県 | 1 | 福岡県 | 5 |
| 山梨県 | 1 | 佐賀県 | |
| 静岡県 | 1 | 長崎県 | 1 |
| 愛知県 | 2 | 熊本県 | 1 |
| 三重県 | 2 | 大分県 | 1 |
| 岐阜県 | 宮崎県 | ||
| 福井県 | 1 | 鹿児島県 | 1 |
| 石川県 | 沖縄県 | 1 | |
| 富山県 | 1 | 合計 | 66 |

